巴西甲积分榜

巴西甲组联赛(2023)

2023巴西甲组联赛积分排行榜,2023赛季巴西甲各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

巴西甲积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
1 博塔弗戈 9 7 0 2 16/7 9 21
2 帕尔梅拉斯 9 5 4 0 20/8 12 19
3 米内罗竞技 9 5 2 2 13/7 6 17
4 格雷米奥 9 5 2 2 14/12 2 17
5 弗鲁米嫩塞 9 5 1 3 14/9 5 16
6 圣保罗 9 4 3 2 15/9 6 15
7 巴拉纳竞技 9 5 0 4 12/11 1 15
8 福塔雷萨 9 3 5 1 12/6 6 14
9 弗拉门戈 8 4 1 3 14/10 4 13
10 克鲁塞罗 9 4 1 4 12/8 4 13
11 巴甘蒂诺 9 3 4 2 14/13 1 13
12 桑托斯 9 3 3 3 9/8 1 12
13 巴西国际 9 3 2 4 8/12 -4 11
14 奎尔巴 9 3 2 4 8/13 -5 11
15 巴伊亚 9 2 2 5 9/14 -5 8
16 科林蒂安 9 2 2 5 8/14 -6 8
17 戈伊亚斯 9 2 1 6 7/16 -9 7
18 米内罗美洲 9 2 1 6 9/20 -11 7
19 瓦斯科达伽马 8 1 3 4 8/13 -5 6
20 科里蒂巴 9 0 3 6 8/20 -12 3
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队

赛制说明

巴西甲级联赛以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。联赛成绩排名最后4队下季将降至乙组